Späť
Krajina
Späť
Moje vozidlá
-
Náhradné diely pre vaše auto

-
Informácie
Nakupujte tam, kde sú zľavy! Ponúkame:
Potrebujete, aby bolo vaše auto opravené čo najrýchlejšie? Získajte potrebné súčiastky za rekordne krátky čas. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach pre doručovanie tovaru.
U nás môžete veľmi jednoducho vymeniť produkt za iný, alebo ho vrátiť do nášho skladu v rámci štandardnej lehoty na vrátenie tovaru a získať vaše peniaze späť. Kliknite na tento odkaz a zistite viac o našich pravidlách a podmienkach vrátenia a výmeny tovaru. Okrem toho máte aj možnosť predĺžiť si štandardnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 100 dní, a to využitím služby Bezpečná objednávka.
Máte otázky ohľadom produktu alebo objednávky? Odpovede nájdete tu alebo kontaktujte našich agentov z tímu podpory pre zákazníkov ktorýmkoľvek pre vás vhodným komunikačným kanálom.
| Modely áut | Fiat Ducato 250; Renault Master 3 Van; Mercedes Sprinter w906; Peugeot Boxer 250 Van; Toyota RAV4 III; VW Touareg 1; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Valník / Podvozok (250; 290); Toyota Rav4 II; ML W163; Honda CR-V III; Nissan Navara d40 Pick-up; GLK X204; Suzuki Grand Vitara jt; Nissan Terrano 2 R20; VW Crafter 30 Van; Nissan X-Trail T32; KIA Sorento jc; Toyota Land Cruiser Prado 90; Fiat Ducato 250 Bus |
| Motory | 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 110 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.3 dCi 170 FWD; 2.3 dCi 130 FWD; 2.3 dCi 130 RWD; 2.3 dCi 165 FWD; 2.3 dCi 135 FWD; 2.3 dCi 135 RWD; 2.3 dCi 165 RWD; 2.3 dCi 110 FWD; 2.3 dCi 150 RWD; 2.3 dCi 150 FWD; 2.3 dCi 145 FWD; 2.3 dCi 145 RWD; 2.3 dCi 125 RWD; 2.3 dCi 125 FWD; 2.3 dCi 100 FWD; 2.3 dCi 100 RWD; 314 CDI 4x4; 311 CDI; 314 CDI; 316 LGT; 316 NGT; 316 CDI 4x4; 318 CDI 4x4; 315 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC; 316 CDI; 316; 313 CDI; 310 CDI; 318 CDI; 309 CDI; 315 CDI; 324; 313 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC 4x4; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi |
| Výkon motora (v koňoch) | 69-630 KS |
| Výkon (v kilowattoch) | 51-463 kW |
| Rok výroby | 1979-2025 |
| Číslo položky výrobcu | 205/70-17.5, 205/75-17.5, 215/80-16, 225/65-17, 225/75-15, 225/75-16, 225/80-15, 235/60-17, 235/65-16, 235/75-15, 235/70-15, 235/70-16, 245/60-16, 245/70-15, 255/50-17, 255/60-16, 7.50-15, 205/70R17.5, 205/75R17.5, 215/80R16, 225/65R17, 225/75R15, 225/75R16, 225/80R15, 235/60R17, 235/65R16, 235/75R15, 235/70R15, 235/70R16, 245/60R16, 245/70R15, 255/50R17, 255/60R16, 7.50R15, XMR 79 V |
| Číslo(a) dielu OE |
Zodpovieme vaše otázky o produkte! Odpovedáme na všetky otázky o našich náhradných dieloch. autodielyonline24.sk Zákaznícka podpora!
Podeľte sa o vaše myšlienky a skúsenosti s ostatnými používateľmi
PEWAG 205/70-17.5, PEWAG 205/75-17.5, PEWAG 215/80-16, PEWAG 225/65-17, PEWAG 225/75-15, PEWAG 225/75-16, PEWAG 225/80-15, PEWAG 235/60-17, PEWAG 235/65-16, PEWAG 235/75-15, PEWAG 235/70-15, PEWAG 235/70-16, PEWAG 245/60-16, PEWAG 245/70-15, PEWAG 255/50-17, PEWAG 255/60-16, PEWAG 7.50-15, PEWAG 205/70R17.5, PEWAG 205/75R17.5, PEWAG 215/80R16, PEWAG 225/65R17, PEWAG 225/75R15, PEWAG 225/75R16, PEWAG 225/80R15, PEWAG 235/60R17, PEWAG 235/65R16, PEWAG 235/75R15, PEWAG 235/70R15, PEWAG 235/70R16, PEWAG 245/60R16, PEWAG 245/70R15, PEWAG 255/50R17, PEWAG 255/60R16, PEWAG 7.50R15, PEWAG XMR 79 V Snehové reťaze pre tvoje auto