Späť
Krajina
Späť
Moje vozidlá
-
Náhradné diely pre vaše auto

-
Informácie
| Výstražný kontakt opotrebenia: | predpripravené pre varovný ukazovateľ opotrebenia |
| Výška: | 78,7 |
| Šírka [mm]: | 175,2 |
| Hrúbka: | 16,9 |
| WVA - číslo: | 22485 |
| Hmotnosť [kg]: | 2,94 |
| Doplnkový tovar / Dopňujúca informácia 2: | so skrutkami brzdoveho strmena |
| Brzdový systém: | ATE |
| Dĺžka balenia [cm]: | 17 |
| Šírka balenia [cm]: | 12 |
| Výška balenia [cm]: | 8,3 |
| Stav: | Nové |
Nakupujte tam, kde sú zľavy! Ponúkame:
Potrebujete, aby bolo vaše auto opravené čo najrýchlejšie? Získajte potrebné súčiastky za rekordne krátky čas. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach pre doručovanie tovaru.
U nás môžete veľmi jednoducho vymeniť produkt za iný, alebo ho vrátiť do nášho skladu v rámci štandardnej lehoty na vrátenie tovaru a získať vaše peniaze späť. Kliknite na tento odkaz a zistite viac o našich pravidlách a podmienkach vrátenia a výmeny tovaru. Okrem toho máte aj možnosť predĺžiť si štandardnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 100 dní, a to využitím služby Bezpečná objednávka.
Máte otázky ohľadom produktu alebo objednávky? Odpovede nájdete tu alebo kontaktujte našich agentov z tímu podpory pre zákazníkov ktorýmkoľvek pre vás vhodným komunikačným kanálom.
Skontrolovať číslo OE
| Modely áut | Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Land Rover L405; Range Rover Evoque (L551); Land Rover Discovery 5; Defender SUV (L663); Defender Van (L663) |
| Motory | 2.0 4x4; 3.0 D350 4x4; 3.0 D300 4x4; 3.0 D250 4x4; 3.0 D250 MHEV 4x4; 3.0 D350 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 2.0 GTDI 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 SD4 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 3.0 SDV6 Hybrid 4x4; 3.0 SDV6 4x4; 5.0 4x4; 4.4 SDV8 4x4; 3.0 TDV6 4x4; 3.0 P400 4x4; D250 MHEV 4x4; D350 MHEV 4x4; D300 MHEV 4x4; SCV8 4x4; P360 MHEV 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 5.0 V8 4x4; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 P250 Flex 4WD; 2.0 D150; 2.0 P250 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 D180 4x4; 2.0 D150 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Sd4 4x4; 2.0 Td4 4x4; 3.0 D 4x4; 3.0 Td6 4x4; P300e Hybrid 4x4; P635 OCTA MHEV 4x4; P425 4x4; P300 MHEV 4x4; P500 4x4 |
| Výkon motora (v koňoch) | 150-635 KS |
| Výkon (v kilowattoch) | 110-467 kW |
| Rok výroby | 2012-2026 |
| Číslo položky výrobcu | 22485, 22486, 22485 169 3 5 |
| Číslo(a) dielu OE | LR110409, LR128251, LR134644, LR139155, LR162044 |
Zodpovieme vaše otázky o produkte! Odpovedáme na všetky otázky o našich náhradných dieloch. autodielyonline24.sk Zákaznícka podpora!
Podeľte sa o vaše myšlienky a skúsenosti s ostatnými používateľmi
MINTEX 22485, MINTEX 22486, MINTEX 22485 169 3 5 Brzdové platničky predpripravené pre varovný ukazovateľ opotrebenia Hrúbka: 16,9mm, Šírka: 175,2mm, Výška: 78,7mm pre tvoje auto