Späť
Krajina
Späť
Moje vozidlá
-
Náhradné diely pre vaše auto

-
Informácie
Nakupujte tam, kde sú zľavy! Ponúkame:
Potrebujete, aby bolo vaše auto opravené čo najrýchlejšie? Získajte potrebné súčiastky za rekordne krátky čas. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach pre doručovanie tovaru.
U nás môžete veľmi jednoducho vymeniť produkt za iný, alebo ho vrátiť do nášho skladu v rámci štandardnej lehoty na vrátenie tovaru a získať vaše peniaze späť. Kliknite na tento odkaz a zistite viac o našich pravidlách a podmienkach vrátenia a výmeny tovaru. Okrem toho máte aj možnosť predĺžiť si štandardnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 100 dní, a to využitím služby Bezpečná objednávka.
Máte otázky ohľadom produktu alebo objednávky? Odpovede nájdete tu alebo kontaktujte našich agentov z tímu podpory pre zákazníkov ktorýmkoľvek pre vás vhodným komunikačným kanálom.
| Modely áut | Nissan Qashqai j10; VW T5 Van; Qashqai 2 (J11; J11 ); VW T5 Transporter; Fiat Ducato 250; Renault Master 3 Van; Mercedes Vito W639; VW Multivan T5; Mercedes Vito Mixto W639; Renault Master 2 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Renault Trafic 3 Van; Ducato III Valník / Podvozok (250; 290); Mercedes Viano W639; Nissan X Trail t30; Mercedes Vito W447; Mercedes W447; VW T6 Van; Hyundai Tucson jm |
| Motory | 2.0 Allrad; 2.0; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 2.0 BiFuel; 2.0 TSI; 2.0 BiTDI 4motion; 2.0 BiTDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 2.0 TSI 4motion; 1.9 TDI; VR6 3.2 4motion; 2.5 TDI 4motion; VR6 3.2; 2.5 TDI; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 2.5 TDi; 3.2 V6 4motion; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 110 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 2.3 dCi FWD; 2.3 dCi RWD; E-CELL; 120 CDI; 115 CDI 4x4; 111 CDI; 111 CDI 4x4; 126; 109 CDI 4x4; 109 CDI; 123; 122 |
| Výkon motora (v koňoch) | 45-287 KS |
| Výkon (v kilowattoch) | 33-211 kW |
| Rok výroby | 1976-2026 |
| Číslo položky výrobcu | 185/80-16, 195/80-16, 205/70-16, 205/75-15, 205/80-14, 205/80-15, 215/65-16, 215/70-15, 215/75-14, 215/80-14, 225/55-17, 225/70-15, 225/75-14, 6.00-16, 6.50-15, 185/80R16, 195/80R16, 205/70R16, 205/75R15, 205/80R14, 205/80R15, 215/65R16, 215/70R15, 215/75R14, 215/80R14, 225/55R17, 225/70R15, 225/75R14, 6.00R16, 6.50R15, XMR 75 V |
| Číslo(a) dielu OE |
Zodpovieme vaše otázky o produkte! Odpovedáme na všetky otázky o našich náhradných dieloch. autodielyonline24.sk Zákaznícka podpora!
Podeľte sa o vaše myšlienky a skúsenosti s ostatnými používateľmi
PEWAG 185/80-16, PEWAG 195/80-16, PEWAG 205/70-16, PEWAG 205/75-15, PEWAG 205/80-14, PEWAG 205/80-15, PEWAG 215/65-16, PEWAG 215/70-15, PEWAG 215/75-14, PEWAG 215/80-14, PEWAG 225/55-17, PEWAG 225/70-15, PEWAG 225/75-14, PEWAG 6.00-16, PEWAG 6.50-15, PEWAG 185/80R16, PEWAG 195/80R16, PEWAG 205/70R16, PEWAG 205/75R15, PEWAG 205/80R14, PEWAG 205/80R15, PEWAG 215/65R16, PEWAG 215/70R15, PEWAG 215/75R14, PEWAG 215/80R14, PEWAG 225/55R17, PEWAG 225/70R15, PEWAG 225/75R14, PEWAG 6.00R16, PEWAG 6.50R15, PEWAG XMR 75 V Snehové reťaze pre tvoje auto