Späť
Krajina
Späť
Moje vozidlá
-
Náhradné diely pre vaše auto

-
Informácie
| Typ ventilu: | Magneticky ventil |
| Druh pohonu: | elektro - pneumaticky |
| Tvar zásuvky: | pravouhly |
| Počet násuvných kontaktov: | 2 |
| Počet prípojok: | 2 |
| Typ veka: | Plastovy obal |
| pre OE-číslo: | 8200 762 162, 44 06 482, 1446 600 QAA |
| Materiál krytu: | GFK (plastická hmota zpevňujúca sklo) |
| Nominálne napätie [V]: | 12 |
| Stav: | Nové |
Nakupujte tam, kde sú zľavy! Ponúkame:
Potrebujete, aby bolo vaše auto opravené čo najrýchlejšie? Získajte potrebné súčiastky za rekordne krátky čas. Podrobné informácie nájdete v našich podmienkach pre doručovanie tovaru.
U nás môžete veľmi jednoducho vymeniť produkt za iný, alebo ho vrátiť do nášho skladu v rámci štandardnej lehoty na vrátenie tovaru a získať vaše peniaze späť. Kliknite na tento odkaz a zistite viac o našich pravidlách a podmienkach vrátenia a výmeny tovaru. Okrem toho máte aj možnosť predĺžiť si štandardnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 100 dní, a to využitím služby Bezpečná objednávka.
Máte otázky ohľadom produktu alebo objednávky? Odpovede nájdete tu alebo kontaktujte našich agentov z tímu podpory pre zákazníkov ktorýmkoľvek pre vás vhodným komunikačným kanálom.
| Modely áut | Renault Clio 3; Renault Clio 2; Nissan Qashqai j10; Renault Clio 4; Qashqai 2 (J11; J11 ); Renault Megane 3; Renault Master 3 Van; Duster Off-Road; Renault Scenic 2; Renault Trafic FL; Renault Scenic 3; Renault Twingo 2; Renault Megane 3 Grandtour; Renault Kangoo kc01; Renault Megane 2; Dacia Sandero 2; Renault Kangoo 2 Express; Renault Trafic 3 Van; Renault Captur j5; Renault Espace JK |
| Motory | 1.5 dCi; 1.9 D; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 0.9 TCe; 0.9 TCe LPG; 1.2 TCe; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.9 dCi; 2.3 dCi FWD; 2.3 dCi RWD; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V Bifuel; D 1.9; TCe; 1.5 dCi / Blue dCi; 1.2 T; 2.2 dCi; 2.5 CDTI; 2.0 CDTI; 2.0 dCi GT; 1.6 Bifuel; Z.E.; 1.6 CDTI; 2.3 CDTI FWD; 2.3 CDTI RWD; 2.8 DTI; 2.5 D; dCi; 2.3 dCi; dCi RWD; 2.0 TCe; 1.6 CDTi; 1.6 dci; 2.8 TDI |
| Výkon motora (v koňoch) | 54-180 KS |
| Výkon (v kilowattoch) | 40-132 kW |
| Rok výroby | 1997-2026 |
| Číslo položky výrobcu | 701 209 001 |
| Číslo(a) dielu OE | 7700 100 788, 8200 762 162, 8200 762 597, 1446 600 QAA, 1495 600 Q0A |
Podeľte sa o vaše myšlienky a skúsenosti s ostatnými používateľmi
TOPRAN 701 209 001 Menič tlaku, Riadenie výfukových plynov elektro - pneumaticky, Magneticky ventil pre tvoje auto