Kryt zadnej casti BMW F32, F82
Značky:
BMW modely:
BMW F32, F82 Kryt zadnej casti OEM kvality
Po prvé, vyberte si vozidlo BMW
Kryt zadnej casti BMW F32, F82 OEM kvality
Verzia / Kód motora
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 420 d 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 435d xDrive 3.0 313 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 B
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: M4 431 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 420 d xDrive 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 435i 3.0 306 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 420d 2.0 190 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 435i xDrive 3.0 306 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 428i 2.0 245 PS | 4 Coupe (F32, F82) N26 B20 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 420i 2.0 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 430d 3.0 258 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 420d xDrive 2.0 190 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
Kryt zadnej casti BMW F32, F82: 428i xDrive 2.0 245 PS | 4 Coupe (F32, F82) N26 B20 A
430 d xDrive 258 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A|430 d xDrive 258 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A
420d 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A|420d 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
425 d 218 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 D|425 d 218 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 D
M4 Competition 450 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A|M4 Competition 450 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A
435i xDrive 3.0 340 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A|435i xDrive 3.0 340 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A
430i 2.0 252 PS | 4 Coupe (F32, F82) B46 B20 B|430i 2.0 252 PS | 4 Coupe (F32, F82) B46 B20 B
420i xDrive 2.0 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B|420i xDrive 2.0 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B
425d 2.0 224 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 B|425d 2.0 224 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 B
430 d xDrive 286 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A|430 d xDrive 286 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A
440i 3.0 326 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A|440i 3.0 326 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A
418d 2.0 150 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A|418d 2.0 150 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
420i 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B|420i 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B
420d 2.0 200 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C|420d 2.0 200 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C
M4 CS 460 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A|M4 CS 460 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A
435i 3.0 340 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A|435i 3.0 340 PS | 4 Coupe (F32, F82) N55 B30 A
M4 GTS 3.0 500 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A|M4 GTS 3.0 500 PS | 4 Coupe (F32, F82) S55 B30 A
430d 3.0 286 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A|430d 3.0 286 PS | 4 Coupe (F32, F82) N57 D30 A
440i xDrive 3.0 326 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A|440i xDrive 3.0 326 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A
418d 2.0 136 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A|418d 2.0 136 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
440i 3.0 360 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A|440i 3.0 360 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A
420d xDrive 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A|420d xDrive 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B47 D20 A
420 i 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A|420 i 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A
420d xDrive 2.0 200 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C|420d xDrive 2.0 200 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 C
420 i 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A|420 i 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A
440i xDrive 3.0 360 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A|440i xDrive 3.0 360 PS | 4 Coupe (F32, F82) B58 B30 A
418 i 136 PS | 4 Coupe (F32, F82) B38 B15 A|418 i 136 PS | 4 Coupe (F32, F82) B38 B15 A
420i xDrive 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B|420i xDrive 2.0 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) N20 B20 B
420 i xDrive 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A|420 i xDrive 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A
420 i xDrive 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A|420 i xDrive 163 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A
425 d 211 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 D|425 d 211 PS | 4 Coupe (F32, F82) N47 D20 D
425 i 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A|425 i 184 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 A
430 i 249 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 B|430 i 249 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 B
430i xDrive 2.0 252 PS | 4 Coupe (F32, F82) B46 B20 B|430i xDrive 2.0 252 PS | 4 Coupe (F32, F82) B46 B20 B
430 i xDrive 249 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 B|430 i xDrive 249 PS | 4 Coupe (F32, F82) B48 B20 B
Viac súčiastok od BMW F32, F82
Maska chladiča
Blatník
Spätné zrkadlo
Piate dvere
Kapota
Podblatník
Ozdobná ochranná liżta dverí
Predný spojler
Nárazník
Nosník nárazníka
Kľučka
Tesnenie skla
Vzpery kufra
Ťažné zariadenia
Plynová vzpěra kapoty
Sklo spätného zrkadla
Prah dverí
Predné oblożenie
Drżiak nárazníka
Centrálne zamykanie
Vetracia mrieżka v nárazníku
Osvetlenie poznávacej značky
Svetlomety
Smerovky
Zadné svetlá
Predné hmlové svetlá
Tretie brzdové svetlo
Bočnica
Parkovacie svetla
Kryty na spatne zrkadla
Kryt motora
Emblémy
Denne svietenie
Zadne hmlove svetlo
Odrážka
Dvere diely
Zámok kufra
Sklo hlavného svetlometu
Lemy blatníkov
Żiarovka osvetlenia żpz
Xenónové svetlo
Diely zadného svetla
Ziarovka spätného svetlometu
Kryt nárazníku
Umiestnenie zdvíhacích bodov
Elektrická sada pre żażné zariadenie
Strecha- / stlpik dveri / -ram
Osvetlenie dverí
Dialkový svetlomet
Drżiak, senzor parkovacieho asistenta
Diely hmlového svetlá
Kryt zadnej casti pre BMW F32, F82
Podrobnosti o súčiastkach
-
Hrúbka [mm]:
0,8
-
Priemer [mm]:
5,5
-
upínací rozsah od [mm]:
1,20
-
Upínací rozsah do [mm]:
2,00
-
Materiál:
Ocel
-
Povrch:
pozinkovany
-
Jednotka mnożstva:
kus
-
Typ spojenia:
Balenie v blistry
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
Cena za set (Set obsahuje 4 položiek)
Podrobnosti o súčiastkach
-
Hrúbka [mm]:
0,5
-
Priemer [mm]:
4,8
-
upínací rozsah od [mm]:
0,50
-
Upínací rozsah do [mm]:
1,75
-
Materiál:
Ocel
-
Povrch:
pozinkovany
-
Jednotka mnożstva:
kus
-
Typ spojenia:
Balenie v blistry
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
Cena za set (Set obsahuje 4 položiek)
Podrobnosti o súčiastkach
-
Hrúbka [mm]:
0,5
-
ID - kábla:
0,50 mm
-
Priemer [mm]:
4,2
-
Upínací rozsah do [mm]:
1,75
-
Materiál:
Ocel
-
Povrch:
pozinkovany
-
Jednotka mnożstva:
kus
-
Typ spojenia:
Balenie v blistry
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
Cena za set (Set obsahuje 4 položiek)
Podrobnosti o súčiastkach
-
Dielčí úsek:
vinkajsí diel
-
Strana montáże:
vlavo
-
Opravný plech:
opravarsky plech
-
Počet dverí:
4
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
-62%
v porovnaní s OMC:
111,83 €
Podrobnosti o súčiastkach
-
Hrúbka [mm]:
0,7
-
Priemer [mm]:
4,8
-
vnútorný upínací rozsah min. od [mm]:
0,70
-
vnútorný upínací rozsah max. do [mm]:
2,00
-
Jednotka mnożstva:
kus
-
Typ spojenia:
Krabica
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
Cena za set (Set obsahuje 50 položiek)
Podrobnosti o súčiastkach
-
Druh plechu:
Kompletný diel
-
Modelový rok od:
1987
-
Dátum produkcie do:
06.1994
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
-13%
v porovnaní s OMC:
205,42 €
Podrobnosti o súčiastkach
Na sklade
Podrobnosti
-42%
v porovnaní s OMC:
104,48 €
Podrobnosti o súčiastkach
-
Druh plechu:
Kompletný diel
-
Modelový rok do:
1987
-
Dátum produkcie od:
09.1982
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
-13%
v porovnaní s OMC:
205,40 €
Podrobnosti o súčiastkach
-
Strana montáże:
zadny
-
Druh plechu:
dolné oplechovanie vozidla
-
Počet dverí:
4
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
JUMASA 10040535 Zadná stena
Číslo produktu: 10040535
Podrobnosti o súčiastkach
-
Druh plechu:
krycí plech
-
Stav:
Nové
Na sklade
Podrobnosti
Fenomenálne výhodné
Neuveriteľne nízke ceny a perfektné služby na stránke autodielyonline24.sk
Doručenie zdarma
Bezplatné doručenie v rámci Slovenska pri nákupe nad 120 € okrem objednávok nadrozmerného tovaru, vymeniteľných súčiastok alebo pneumatík.
Spôsoby platby
Prijímame platby cez Paypal a platby bankovým prevodom
Široký výber
Momentálne máme na sklade viac ako 2.500.000 auto-dielov.